SYSTEM_A
Herren/Unisex: Grössentabelle Für Jacken/Hemden
Größe | Armlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
So ermittelt ihr eure Maße:
Hinweis: Ermittelt eure Maße und wählt die entsprechende Produktgröße aus.
1. Armlänge: Entspannt mit herabhängenden, leicht angewinkelten Armen stehen. Das Maßband am Rücken, in der Mitte des Nackens, anlegen und über die Schulter und Ellbogen bis herunter zum Handgelenk Maß nehmen.
2. Brustumfang: Mit entspannt herabhängenden Armen stehen und unter den Armen um die breiteste Stelle der Brust messen.
3. Taillenumfang: Den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle messen.
4. Hüftumfang: Stehend, mit Füßen hüftbreit, an der breitesten Stelle um die Hüfte herum messen.
Herren/Unisex: Grössentabelle Hosen
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Reg | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Short | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
Herren/Unisex: Grössentabelle Hosen
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Reg | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Short | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
So ermittelt ihr eure Maße:
Hinweis: Ermittelt eure Maße und wählt die entsprechende Produktgröße aus.
1. Taillenumfang: Den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle messen.
2. Hüftumfang: Stehend, mit Füßen hüftbreit, an der breitesten Stelle um die Hüfte herum messen.
3. Beininnenlänge/Schrittlänge: Im Stehen vom Schritt am Innenbein entlang bis zum Boden messen.
Damen Grössenäquivalente
Herrengröße | Damengröße |
---|---|
XXS | XS |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | 3XL |