SYSTEM_A
男装/UNISEX: 夹克/衬衫尺码表
尺码 | 袖长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
如何找到合适的尺寸:
注意:请测量身体尺寸,然后选择合适的产品尺码。
1.袖长: 手臂放松置于身体两侧,稍微弯曲,测量从颈背部中心、肩部、肘部到手腕的长度。
2.胸围: 放松双臂,测量手臂下方胸部最丰满处的周长
3.腰围: 测量腰部最窄处的周长。
4.臀围: 双脚分开站立与臀部同宽,测量臀部最宽处的周长。
男装/UNISEX: 裤子尺码表
尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长: Reg | 内缝长: Short | 内缝长: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
男装/UNISEX: 裤子尺码表
尺码 | 腰围 | 臀围 | 内缝长: Reg | 内缝长: Short | 内缝长: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
如何找到合适的尺寸:
注意:请测量身体尺寸,然后选择合适的产品尺码。
1.腰围: 测量腰部最窄处的周长。
2.臀围: 双脚分开站立与臀部同宽,测量臀部最宽处的周长。
3.内缝长: 站立姿势沿腿部内侧测量从裤裆到地板的长度。
女士尺码对照表
男士尺码 | 女码 |
---|---|
XXS | XS |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | XXXL |