Herren
Größentabelle für Jacken/Hemden - Neue Passform
Größe | Armlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
S | 83 | 94 | 79 | 93 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 109 | 94 | 108 |
XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Hinweis: Die Passform für Herren wurde mit einer überarbeiteten Passform aktualisiert. Die mittlere Größe bleibt unverändert. Kleinere Größen sind jetzt enger und größere Größen sind jetzt lockerer. Falls das Messergebnis zwischen zwei Größen liegt, wählt die größere für einen eher legeren Sitz oder die kleinere für einen engeren Sitz.
Größentabelle für jacken/hemden - ehemalige passform
Größe | Armlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
So ermittelt ihr eure Maße:
Hinweis: Ermittelt eure Maße und wählt die entsprechende Produktgröße aus.
1. Armlänge: Entspannt mit herabhängenden, leicht angewinkelten Armen stehen. Das Maßband am Rücken, in der Mitte des Nackens, anlegen und über die Schulter und Ellbogen bis herunter zum Handgelenk Maß nehmen.
2. Brustumfang: Mit entspannt herabhängenden Armen stehen und unter den Armen um die breiteste Stelle der Brust messen.
3. Taillenumfang: Den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle messen.
4. Hüftumfang: Stehend, mit Füßen hüftbreit, an der breitesten Stelle um die Hüfte herum messen.
Größentabelle hosen - neue passform
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Regular | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Short | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 69 | 83 | 79 | - | - |
XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Regular | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Short | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
Hinweis: Die Passform für Herren wurde mit einer überarbeiteten Passform aktualisiert. Kleinere Größen sind jetzt enger und größere Größen sind jetzt lockerer. Falls das Messergebnis zwischen zwei Größen liegt, wählt die größere für einen eher legeren Sitz oder die kleinere für einen engeren Sitz. Mehrere Hosenmodelle von Arc’teryx sind in numerischer Größe ausgewiesen und teilweise mit unterschiedlicher Schrittlänge erhältlich. Bitte überprüft auf der jeweiligen Produktseite, in welchen Hüftumfängen und Schrittlängen der gewünschte Artikel erhältlich ist.
Größentabelle hosen - ehemalige passform
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Regular | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Short | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Regular | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Short | Beininnenlänge/ Schrittlänge: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
So ermittelt ihr eure Maße:
Hinweis: Ermittelt eure Maße und wählt die entsprechende Produktgröße aus.
1. Taillenumfang: Den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle messen.
2. Hüftumfang: Stehend, mit Füßen hüftbreit, an der breitesten Stelle um die Hüfte herum messen.
3. Beininnenlänge/Schrittlänge: Im Stehen vom Schritt am Innenbein entlang bis zum Boden messen.