Herre
Vår størrelsesguide er et godt utgangspunkt for hvordan dine kroppsmål vil passe med våre plagg. Den tar likevel ikke høyde for alt som er unikt med våre produkters spesifikasjoner. Alle delene i våre plagg er designet med spesifikke passformer skreddersydd til aktiviteten de er laget for. Det gjør at vi tar høyde for ergonomi, komfort, flere lag med klær og optimalisering av materialenes ytelse.
Størrelsesguide For Bukser - Ny Passform
Størrelse | Liv | Hofte | Innersøm: Regular | Innersøm: Short | Innersøm: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 69 | 83 | 79 | - | - |
XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
Størrelse | Liv | Hofte | Innersøm: Regular | Innersøm: Short | Innersøm: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
Merk:Passform for menn har blitt oppdatert med en revidert passform. Mindre størrelser er nå strammere og større størrelser er nå løsere. Hvis målene dine er mellom to størrelser, bør du velge den store størrelsen hvis du foretrekker en løsere passform, eller den minste størrelsen hvis du foretrekker en mer kroppsnær passform. Mange av Arc'teryx' buksemodeller har nummerstørrelse og kan være tilgjengelige i forskjellige innersømslengder. Gå til produktets egen side for å se hvilke livstørrelser og innersømslengder vi har tilgjengelig.
Slik finner du målene dine:

Merk:Finn dine egne kroppsmål før du velger produktstørrelse.
1. Liv: Mål rundt den smaleste delen av livet.
2. Hofte: Stå med føttene i hoftebreddes avstand. Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
3. Innersøm: Stå oppreist i vanlig positur. Mål fra skrittet ned langs innsiden av benet til gulvet.
Størrelsesguide For Bukser - Tidligere Passform
Størrelse | Liv | Hofte | Innersøm* |
---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 |
XS | 76 | 90 | 80 |
S | 81 | 95 | 81 |
M | 86 | 100 | 82 |
L | 94 | 108 | 83 |
XL | 102 | 116 | 84 |
XXL | 112 | 126 | 84 |
Størrelse | Liv | Hofte | Innersøm* |
---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 |
29 | 78 | 93 | 81 |
30 | 80 | 95 | 81 |
31 | 83 | 97 | 82 |
32 | 85 | 100 | 82 |
33 | 88 | 103 | 82 |
34 | 90 | 105 | 83 |
36 | 95 | 110 | 83 |
38 | 100 | 115 | 84 |
Slik finner du målene dine:

Merk:Finn dine egne kroppsmål før du velger produktstørrelse.
1. Liv: Mål rundt den smaleste delen av livet.
2. Hofte: Stå med føttene i hoftebreddes avstand. Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
3. Innersøm: Stå oppreist i vanlig positur. Mål fra skrittet ned langs innsiden av benet til gulvet.