HOMME
Guide des Tailles des Vestes et Chemises - Nouvelle Coupe
Taille en Lettre | Manches | Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
S | 83 | 94 | 79 | 93 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 109 | 94 | 108 |
XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Remarque : La coupe pour hommes a été mise à jour avec une coupe révisée. La taille moyenne reste inchangée. Les petites tailles sont maintenant plus serrées et les grandes tailles sont maintenant plus lâches. Si vos mesures tombent entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une coupe plus ample ou la plus petite pour une coupe plus ajustée.
Guide des tailles des vestes et chemises - ancienne coupe
Taille en Lettre | Manches | Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
Comment prendre vos mensurations :
Remarque :prenez vos mensurations, puis choisissez la taille correspondante.
1. Manches : le bras détendu le long du corps, légèrement plié, mesurez depuis le milieu de la nuque jusqu’au poignet, en passant par l’épaule et le coude.
2. Buste : les bras détendus le long du corps, mesurez la circonférence de la poitrine à l’endroit le plus large, en passant sous les aisselles.
3. Taille : mesurez la circonférence de la taille à l’endroit le plus étroit.
4. Hanches : debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, mesurez la circonférence des hanches à l’endroit le plus large.
Guide des tailles des pantalons - nouvelle coupe
Taille en Lettre | Taille | Hanches | Entrejambe: Reg | Entrejambe: Short | Entrejambe: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 69 | 83 | 79 | - | - |
XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
Taille en Chiffre | Taille | Hanches | Entrejambe: Reg | Entrejambe: Short | Entrejambe: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
Remarque :La coupe pour hommes a été mise à jour avec une coupe révisée. Les petites tailles sont maintenant plus serrées et les grandes tailles sont maintenant plus lâches. Si vos mesures tombent entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une coupe plus ample ou la plus petite pour une coupe plus ajustée. La taille de certains pantalons Arc’teryx est exprimée en chiffres et différentes longueurs peuvent être disponibles. Veuillez consulter la page spécifique du produit pour voir quels tours de taille et longueurs d’entrejambe sont disponibles pour votre produit.
Guide des tailles des pantalons - ancienne coupe
Taille en Lettre | Taille | Hanches | Entrejambe: Reg | Entrejambe: Short | Entrejambe: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
Taille en Chiffre | Taille | Hanches | Entrejambe: Reg | Entrejambe: Short | Entrejambe: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
Comment prendre vos mensurations :
Remarque :prenez vos mensurations, puis choisissez la taille correspondante.
1. Taille : mesurez la circonférence de la taille à l’endroit le plus étroit.
2. Hanches : debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, mesurez la circonférence des hanches à l’endroit le plus large.
3. Entrejambe : debout, mesurez l’intérieur de la jambe, depuis l’entrejambe jusqu’au sol.