KLATRESELER
Unisex / begge kjønn
Størrelsesguide for klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 70–75 | 52–56 |
S | 75–81 | 56–60 |
M | 81–88 | 60–64 |
L | 88–96 | 64–68 |
XL | 96–105 | 68–72 |
Herre
Størrelsesguide for c-quence klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 67 - 75 | 48 - 53 |
S | 72 - 80 | 52 - 57 |
M | 78 - 87 | 52 - 61 |
L | 86 - 96 | 59 - 66 |
XL | 95 - 105 | 63 - 68 |
Herre
Størrelsesguide for konseal klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 72 - 77 | 49 - 57 |
S | 77 - 82 | 52 - 60 |
M | 82 - 87 | 55 - 63 |
L | 87 - 95 | 58 - 67 |
XL | 95 - 105 | 62 - 73 |
Herre
Størrelsesguide for skaha klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 71 - 76 | 50 - 53 |
S | 76 - 84 | 53 - 56 |
M | 84 - 91 | 56 - 60 |
L | 91 - 101 | 60 - 66 |
XL | 101 - 109 | 66 - 71 |
Herre
Størrelsesguide for klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 72 - 77 | 53 - 56 |
S | 77 - 82 | 56 - 59 |
M | 82 - 87 | 59 - 62 |
L | 87 - 95 | 62 - 66 |
XL | 95 - 105 | 66 - 72 |
* Størrelsesangivelsene er kun veiledende og vil variere avhengig av påkledning under målingen. Seler sitter forskjellig på hver enkelt person selv om målene er av samme størrelse og basert på faktiske kroppsmål.
Dame
Størrelsesguide for C-quence klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 64 - 69 | 52 - 56 |
S | 69 - 74 | 55 - 59 |
M | 74 - 81 | 58 - 62 |
L | 82 - 91 | 62 - 66 |
XL | 92 - 100 | 67 - 71 |
Dame
Størrelsesguide for konseal klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XXS | 60 - 65 | 48 - 56 |
XS | 65 - 70 | 51 - 59 |
S | 70 - 75 | 54 - 62 |
M | 75 - 80 | 57 - 65 |
L | 80 - 88 | 60 - 69 |
XL | 88 - 98 | 64 - 75 |
Dame
Størrelsesguide for skaha klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XXS | 58 - 63 | 49 - 52 |
XS | 63 - 68 | 52 - 54 |
S | 68 - 73 | 54 - 57 |
M | 73 - 81 | 57 - 61 |
L | 81 - 91 | 61 - 66 |
XL | 91 - 98 | 66 - 72 |
Dame
Størrelsesguide for klatreseler
Størrelse | Liv | Lår |
---|---|---|
XS | 65 - 70 | 55 - 58 |
S | 70 - 75 | 58 - 61 |
M | 75 - 80 | 61 - 64 |
L | 80 - 88 | 64 - 68 |
XL | 88 - 98 | 68 - 74 |
* Størrelsesangivelsene er kun veiledende og vil variere avhengig av påkledning under målingen. Seler sitter forskjellig på hver enkelt person selv om målene er av samme størrelse og basert på faktiske kroppsmål.
Slik finner du målene dine:
Merk: Finn dine egne kroppsmål før du velger produktstørrelse.
1. Liv: Mål rundt den smaleste delen av livet.
2. Lår: Mål rundt den tykkeste delen av låret.