SYSTEM_A
Homme/Unisexe: Guide des Tailles des Vestes et Chemises
Taille en Lettre | Manches | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
Comment prendre vos mensurations :
Remarque: prenez vos mensurations, puis choisissez la taille correspondante.
1. Manches: le bras détendu le long du corps, légèrement plié, mesurez depuis le milieu de la nuque jusqu’au poignet, en passant par l’épaule et le coude.
2. Poitrine: les bras détendus le long du corps, mesurez la circonférence de la poitrine à l’endroit le plus large, en passant sous les aisselles.
3. Taille: mesurez la circonférence de la taille à l’endroit le plus étroit.
4. Hanches: debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, mesurez la circonférence des hanches à l’endroit le plus large.
Homme/Unisexe: Guide des Tailles des Pantalons
Taille en Lettre | Taille | Hanches | Entrejambe: Reg | Entrejambe: Short | Entrejambe: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
Homme/Unisexe: Guide des Tailles des Pantalon
Taille en Chiffres | Taille | Hanches | Entrejambe: Reg | Entrejambe: Short | Entrejambe: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
Comment prendre vos mensurations :
Remarque: prenez vos mensurations, puis choisissez la taille correspondante.
1. Taille: mesurez la circonférence de la taille à l’endroit le plus étroit.
2. Hanches : debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, mesurez la circonférence des hanches à l’endroit le plus large.
3. Entrejambe: debout, mesurez l’intérieur de la jambe, depuis l’entrejambe jusqu’au sol.
Équivalence de Taille Femme
Taille homme | Taille femme |
---|---|
XXS | XS |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | 3XL |