安全带
男女通用
安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 70 - 75 | 52 - 56 |
S | 75 - 81 | 56 - 60 |
M | 81 - 88 | 60 - 64 |
L | 88 - 96 | 64 - 68 |
XL | 96 - 105 | 68 - 72 |
男装
C-QUENCE安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 67 - 75 | 48 - 53 |
S | 72 - 80 | 52 - 57 |
M | 78 - 87 | 52 - 61 |
L | 86 - 96 | 59 - 66 |
XL | 95 - 105 | 63 - 68 |
男装
KONSEAL安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 72 - 77 | 49 - 57 |
S | 77 - 82 | 52 - 60 |
M | 82 - 87 | 55 - 63 |
L | 87 - 95 | 58 - 67 |
XL | 95 - 105 | 62 - 73 |
男装
SKAHA安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 71 - 76 | 50 - 53 |
S | 76 - 84 | 53 - 56 |
M | 84 - 91 | 56 - 60 |
L | 91 - 101 | 60 - 66 |
XL | 101 - 109 | 66 - 71 |
男装
安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 72 - 77 | 53 - 56 |
S | 77 - 82 | 56 - 59 |
M | 82 - 87 | 59 - 62 |
L | 87 - 95 | 62 - 66 |
XL | 95 - 105 | 66 - 72 |
*尺寸范围仅供参考,并且可能会根据测量时所穿的服装类型而有所差异。即使尺寸相同,安全带在不同个体的合身程度也会有所差异,需根据实际的身体尺寸确定。
女装
C-quence安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 64 - 69 | 52 - 56 |
S | 69 - 74 | 55 - 59 |
M | 74 - 81 | 58 - 62 |
L | 82 - 91 | 62 - 66 |
XL | 92 - 100 | 67 - 71 |
女装
KONSEAL安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XXS | 60 - 65 | 48 - 56 |
XS | 65 - 70 | 51 - 59 |
S | 70 - 75 | 54 - 62 |
M | 75 - 80 | 57 - 65 |
L | 80 - 88 | 60 - 69 |
XL | 88 - 98 | 64 - 75 |
女装
SKAHA安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XXS | 58 - 63 | 49 - 52 |
XS | 63 - 68 | 52 - 54 |
S | 68 - 73 | 54 - 57 |
M | 73 - 81 | 57 - 61 |
L | 81 - 91 | 61 - 66 |
XL | 91 - 98 | 66 - 72 |
女装
安全带尺码表
尺码 | 腰围 | 大腿围 |
---|---|---|
XS | 65 - 70 | 55 - 58 |
S | 70 - 75 | 58 - 61 |
M | 75 - 80 | 61 - 64 |
L | 80 - 88 | 64 - 68 |
XL | 88 - 98 | 68 - 74 |
*尺寸范围仅供参考,并且可能会根据测量时所穿的服装类型而有所差异。即使尺寸相同,安全带在不同个体的合身程度也会有所差异,需根据实际的身体尺寸确定。
如何找到合适的尺寸:
注意:请测量身体尺寸,然后选择合适的产品尺码。
1.腰围: 测量腰部最窄处的周长
2.大腿围: 测量大腿最粗部位的周长。