Vår størrelsesguide er et godt utgangspunkt for hvordan dine kroppsmål vil passe med våre plagg. Den tar likevel ikke høyde for alt som er unikt med våre produkters spesifikasjoner. Alle delene i våre plagg er designet med spesifikke passformer skreddersydd til aktiviteten de er laget for. Det gjør at vi tar høyde for ergonomi, komfort, flere lag med klær og optimalisering av materialenes ytelse.
Herre/Unisex
Størrelsesguide jakke/skjorte
Størrelse | Armlengde | Bryst | Liv | Hofte |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
Slik finner du målene dine:

Merk: Finn dine egne kroppsmål før du velger produktstørrelse.
1. Armlengde: La armen henge avslappet og litt bøyd langs siden. Mål fra midten av nakken, over skulderen til albuen og ned til håndleddet.
2. Bryst: La armene henge avslappet langs siden. Mål under armene, rundt den delen av brystet som har størst omkrets.
3. Liv: Mål rundt den smaleste delen av livet.
4. Hofte: Stå med føttene i hoftebreddes avstand. Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
HERRE/UNISEX
Størrelsesguide for bukser
Størrelse | Liv | Hofte | Innersøm: Reg | Innersøm: Short | Innersøm: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
HERRE/UNISEX
Størrelsesguide for bukser
Størrelse | Liv | Hofte | Innersøm: Reg | Innersøm: Short | Innersøm: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
Slik finner du målene dine:

Merk: Finn dine egne kroppsmål før du velger produktstørrelse.
1. Liv: Mål rundt den smaleste delen av livet.
2. Hofte: Stå med føttene i hoftebreddes avstand. Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
3. Innersøm: Stå oppreist i vanlig positur. Mål fra skrittet ned langs innsiden av benet til gulvet.
Sammenligning av damestørrelser
Herrestørrelse | Damestørrelse |
---|---|
XXS | XS |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | 3XL |