SYSTEM_A
Hombre/Unisex: Tabla de Tallas de Chaquetas y Camisas
Talla | Manga | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
Cómo saber sus medidas:
Nota : Mídase para seleccionar la talla que le corresponde.
1. Manga : Con el brazo relajado a lo largo del costado y ligeramente doblado, mida desde el centro de la nuca a la muñeca pasando por el hombro y el codo.
2. Pecho : Con los brazos relajados a lo largo de los costados, mida por debajo de los mismos el perímetro de la zona más ancha de su pecho.
3. Cintura : Mida el perímetro de su cintura por la parte más estrecha.
4. Cadera : De pie con los pies separados al ancho de la cadera, mida el perímetro de estas en su parte más ancha.
Hombre/Unisex: Tabla de Tallas de Pantalones
Talla | Cintura | Cadera | Tiro: Reg | Tiro: Short | Tiro: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
Hombre/Unisex: Tabla de Tallas de Pantalones
Talla | Cintura | Cadera | Tiro: Reg | Tiro: Short | Tiro: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
Cómo saber sus medidas:
Nota : Mídase para seleccionar la talla que le corresponde.
1. Cintura : Mida el perímetro de su cintura por la parte más estrecha.
2. Cadera : De pie con los pies separados al ancho de la cadera, mida el perímetro de estas en su parte más ancha.
3. Tiro : De pie, mida por el interior de la pierna desde la ingle hasta el suelo.
Equivalencias de Tallas Mujer
Talla de hombre | Talla de mujer |
---|---|
XXS | XS |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | 3XL |