SYSTEM_A
メンズ/UNISEX: ジャケット/シャツ サイズ表
サイズ | 袖 | 胸囲 | ウェスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
採寸方法:
注意:体の寸法から、製品のサイズを選択してください。
1.袖: 腕は力を抜いて下げて軽く曲げ、首の後ろの中心から肘に沿って手首まで測ります。
2.胸囲: 腕は力を抜いて下げ、腕の下から胸の最も高い部分の周囲を測ります
3.ウエスト: ウェストの一番細い部分を測ります。
4.ヒップ: 足を腰幅に広げて立ち、腰の最も太い部分の周囲を測ります。
メンズ/UNISEX: パンツ サイズ表
サイズ | ウェスト | ヒップ | インシーム: Reg | インシーム: Short | インシーム: Tall |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 71 | 85 | 80 | - | - |
XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
メンズ/UNISEX: パンツ サイズ表
サイズ | ウェスト | ヒップ | インシーム: Reg | インシーム: Short | インシーム: Tall |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 |
29 | 78 | 93 | 81 | 76 | 88 |
30 | 80 | 95 | 81 | 76 | 89 |
31 | 83 | 98 | 82 | 77 | 89 |
32 | 85 | 100 | 82 | 77 | 90 |
33 | 88 | 103 | 82 | 77 | 90 |
34 | 90 | 105 | 83 | 78 | 90 |
36 | 95 | 110 | 84 | 79 | 91 |
38 | 100 | 115 | 84 | 79 | 92 |
採寸方法:
注意:体の寸法から、製品のサイズを選択してください。
1.ウェスト: ウェストの一番細い部分を測ります。
2.ヒップ: 足を腰幅に広げて立ち、腰の最も太い部分の周囲を測ります。
3.インシーム: 立った状態で、股の下から足の内側を床まで測ります。
女性のサイズ変換
メンズサイズ | 女性のサイズ |
---|---|
XXS | XS |
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | 3XL |