Homme
Grille de tailles des gants et moufles
Taille | Longueur de la main | Circonférence de la paume |
---|---|---|
XS | 17,8 - 18,4 | 19,2 - 20,0 |
S | 18,4 - 19,0 | 20,0 - 20,9 |
M | 19,0 - 19,6 | 20,9 - 21,8 |
L | 19,6 - 20,2 | 21,8 - 22,6 |
XL | 20,2 - 20,8 | 22,6 - 23,5 |
Comment prendre vos mensurations :

Remarque : Prenez vos mensurations et choisissez la taille de votre produit.
Longueur de la main : Avec la main ouverte, mesurez du bout du majeur jusqu’au creux à la base de la paume.
Circonférence de la paume : Avec la main ouverte, mesurez le tour de votre main, à la base des phalanges.